科室 |
项目类别 |
项目名称 |
项目价格(元) (为单次/单项) |
|
科室 |
项目类别 |
项目名称 |
项目价格(元) (为单次/单项) |
美容外科项目 | 检验项目 | 妊娠试验 | 10 |
| 美容外科项目 | 检验项目 | 血交叉试验 | 25 |
美容外科项目 | 检验项目 | PT | 20 |
| 美容外科项目 | 检验项目 | APTT | 20 |
美容外科项目 | 检验项目 | B超检验 | 100 |
| 美容外科项目 | 检验项目 | 白带常规 | 10 |
美容外科项目 | 检验项目 | 血常规 | 20 |
| 美容外科项目 | 检验项目 | 尿常规 | 11 |
美容外科项目 | 检验项目 | RH血型检验 | 20 |
| 美容外科项目 | 检验项目 | 病理检测费 | 150 |
美容外科项目 | 检验项目 | 早早孕 | 10 |
| 美容外科项目 | 检验项目 | 尿HCG | 10 |
美容外科项目 | 检验项目 | 面部B超检验 | 100 |
| 美容外科项目 | 麻醉项目 | 静脉复合麻醉 | 1000 |
美容外科项目 | 麻醉项目 | 镇痛泵 | 500 |
| 美容外科项目 | 麻醉项目 | 硬膜外麻醉 | 1000 |
美容外科项目 | 麻醉项目 | 静脉无痛麻醉 | 500 |
| 美容外科项目 | 麻醉项目 | 气管插管麻醉 | 2000 |
美容外科项目 | 麻醉项目 | 局部麻醉 | 200 |
| 美容外科项目 | 麻醉项目 | 麻醉费 | 200 |
美容外科项目 | 检验项目 | 初 筛 | 30 |
| 美容外科项目 | 检验项目 | 麻药费 | 100 |
美容外科项目 | 检验项目 | 大部位麻药 | 100 |
| 美容外科项目 | 检验项目 | 小部位麻药 | 50 |
美容外科项目 | 检验项目 | 血 糖 | 20 |
| 美容外科项目 | 检验项目 | 常规心电图检 | 25 |
美容外科项目 | 检验项目 | 凝血四项 | 93 |
| 美容外科项目 | 检验项目 | 肝功能 | 71.5 |
美容外科项目 | 检验项目 | 肾功能 | 21.5 |
| 美容外科项目 | 检验项目 | 血 脂 分 析 | 34 |
美容外科项目 | 检验项目 | 免 疫 四 项 | 108 |
| 美容外科项目 | 检验项目 | 乙肝五项 | 24 |
美容外科项目 | 检验项目 | 血型鉴定 | 5 |
| 美容外科项目 | 常规收费 | 免疫八项 | 128 |
美容外科项目 | 常规收费 | VIP床位费(单人间) | 180 |
| 美容外科项目 | 常规收费 | 床位费(双人间) | 100 |
美容外科项目 | 常规收费 | 特级护理费 | 12 |
| 美容外科项目 | 常规收费 | I级护理费 | 10 |
美容外科项目 | 常规收费 | Ⅱl级护理费 | 8 |
| 美容外科项目 | 常规收费 | Ⅲ级护理费 | 6 |
美容外科项目 | 常规收费 | 气管切开护理费 | 15 |
| 美容外科项目 | 常规收费 | 吸痰护理费 | 5 |
美容外科项目 | 常规收费 | 一般专项护理费 | 5 |
| 美容外科项目 | 常规收费 | 中心吸氧 | 5 |
美容外科项目 | 常规收费 | 肌肉注射 | 5 |
| 美容外科项目 | 常规收费 | 静脉注射 | 15 |
美容外科项目 | 常规收费 | 静脉输液 | 10 |
| 美容外科项目 | 常规收费 | 静脉穿刺置管术 | 50 |
美容外科项目 | 常规收费 | 皮试 | 5 |
| 美容外科项目 | 常规收费 | 特大换药 | 50 |
美容外科项目 | 常规收费 | 大换药 | 30 |
| 美容外科项目 | 常规收费 | 中换药 | 20 |
美容外科项目 | 常规收费 | 小换药 | 10 |
| 美容外科项目 | 常规收费 | 导尿 | 15 |
美容外科项目 | 常规收费 | 常规心电图检 | 25 |
| 美容外科项目 | 常规收费 | 心电监护 | 10 |
美容外科项目 | 常规收费 | 卫生处置费 | 10 |
| 美容外科项目 | 常规收费 | 住院诊查费 | 3 |
美容外科项目 | 常规收费 | 清洁灌肠 | 20 |
| 美容外科项目 | 常规收费 | 备皮 | 10 |
美容外科项目 | 常规收费 | 红外线治疗费 | 60 |
| 美容外科项目 | 常规收费 | 红外线照射治疗费 | 120 |
美容外科项目 | 常规收费 | 免缝胶布 | 500 |
| 美容外科项目 | 常规收费 | 专家会诊费 | 100 |
美容外科项目 | 常规收费 | 特需诊疗费 | 0 |
| 美容外科项目 | 常规收费 | 留观费 | 0 |
美容外科项目 | 常规收费 | 开包费 | 500 |
| 美容外科项目 | 眼部整形 | 韩式内眦赘皮开大术 | 4800 |
美容外科项目 | 眼部整形 | 外眦开大术 | 6800 |
| 美容外科项目 | 眼部整形 | 眶隔释放 | 3800 |
美容外科项目 | 眼部整形 | 肿眼泡矫正 | 2500 |
| 美容外科项目 | 眼部整形 | CFS上睑下垂矫正 | 28800 |
美容外科项目 | 眼部整形 | 骨膜固定 | 3000 |
| 美容外科项目 | 眼部整形 | 眶隔释放丰眼窝 | 6000 |
美容外科项目 | 眼部整形 | 肌肉动力加强 | 5800 |
| 美容外科项目 | 眼部整形 | 上睑下垂二次修复 | 38800 |
美容外科项目 | 眼部整形 | 上睑肌肉悬吊固定术 | 3800 |
| 美容外科项目 | 眼部整形 | 上睑提升术(眉下切口) | 5800 |
美容外科项目 | 眼部整形 | 上睑提升术(轻度) | 5800 |
| 美容外科项目 | 眼部整形 | 上睑提升术(中度) | 6800 |
美容外科项目 | 眼部整形 | 上睑提升术(重度) | 8800 |
| 美容外科项目 | 眼部整形 | 上睑下垂矫正轻度 | 5800 |
美容外科项目 | 眼部整形 | 上睑下垂矫正中度 | 8800 |
| 美容外科项目 | 眼部整形 | 精雕双眼皮 | 4800 |
美容外科项目 | 眼部整形 | 重睑术 | 3800 |
| 美容外科项目 | 眼部整形 | 祛皮(上睑) | 1000 |
美容外科项目 | 眼部整形 | 轻度内眦整皮矫正术 | 3800 |
| 美容外科项目 | 眼部整形 | 上睑松弛矫正术 | 5800 |
美容外科项目 | 眼部整形 | 上睑松弛矫正术(中度) | 6800 |
| 美容外科项目 | 眼部整形 | 上睑松弛矫正术(重度) | 8800 |
美容外科项目 | 眼部整形 | 上睑下垂修复术(首次) | 22500 |
| 美容外科项目 | 眼部整形 | 普切重睑 | 3800 |
美容外科项目 | 眼部整形 | 韩式微创重睑术 | 4800 |
| 美容外科项目 | 眼部整形 | 韩式三点重睑术 | 7800 |
美容外科项目 | 眼部整形 | 韩式翘睫 | 8800 |
| 美容外科项目 | 眼部整形 | 重睑术(埋线) | 1200 |
美容外科项目 | 眼部整形 | 上睑下垂矫正重度 | 14800 |
| 美容外科项目 | 眼部整形 | 重睑术后修复术(三次) | 18000 |
美容外科项目 | 眼部整形 | 重睑术后修复术(二次) | 14800 |
| 美容外科项目 | 眼部整形 | 重睑术后修复术(首次) | 9800 |
美容外科项目 | 眼部整形 | 重睑术后修复术 | 9800 |
| 美容外科项目 | 眼部整形 | 上睑脂肪填充 | 8800 |
美容外科项目 | 眼部整形 | 外眦开大术 | 3800 |
| 美容外科项目 | 眼部整形 | 韩式精切双眼皮 | 6800 |
美容外科项目 | 眼部整形 | 中度内眦赘皮矫正术 | 4800 |
| 美容外科项目 | 眼部整形 | 重度内眦赘皮矫正术 | 5800 |
美容外科项目 | 眼部整形 | 内眦赘皮矫正修复术 | 8800 |
| 美容外科项目 | 眼部整形 | 重睑术后修复术(多次) | 31800 |
美容外科项目 | 眼部整形 | 上睑肌肉翻转术 | 3800 |
| 美容外科项目 | 眼部整形 | Park精雕重睑术 | 9800 |
美容外科项目 | 眼部整形 | 泪腺脱垂复位术 | 3800 |
| 美容外科项目 | 眼部整形 | U-Park精雕重睑术 | 12800 |
美容外科项目 | 眼部整形 | 埋线修复 | 6800 |
| 美容外科项目 | 眼袋整形 | 外切眼袋+眶隔释放+悬吊 | 9800 |
美容外科项目 | 眼袋整形 | 眶隔收紧术 | 2800 |
| 美容外科项目 | 眼袋整形 | 激光祛眼袋 | 4800 |
美容外科项目 | 眼袋整形 | 外眦固定(悬吊)术 | 3800 |
| 美容外科项目 | 眼袋整形 | 眶隔脂肪释放B | 4800 |
美容外科项目 | 眼袋整形 | 内吸眼袋 | 4800 |
| 美容外科项目 | 眼袋整形 | 韩式精切祛眼袋(内入路) | 6800 |
美容外科项目 | 眼袋整形 | 眼装矫正术后修复术(首次) | 9800 |
| 美容外科项目 | 眼袋整形 | 眼袋矫正术后修复术(二次) | 14800 |
美容外科项目 | 眼袋整形 | 眼袋矫正术后修复术(三次) | 18000 |
| 美容外科项目 | 眼袋整形 | 眼袋矫正术后修复术(多次) | 31800 |
美容外科项目 | 眼袋整形 | 外路眼袋 | 5800 |
| 美容外科项目 | 眼袋整形 | 微创眼袋 | 8000 |
美容外科项目 | 眼袋整形 | 韩式精切祛眼袋(外入路) | 10800 |
| 美容外科项目 | 疤痕整形 | 皮肤扩张 | 7000 |
美容外科项目 | 疤痕整形 | 植皮术 | 150 |
| 美容外科项目 | 疤痕整形 | 皮瓣成型术 | 380 |
美容外科项目 | 疤痕整形 | 瘢痕挛缩松懈术 | 80 |
| 美容外科项目 | 疤痕整形 | 痣切除术 | 500 |
美容外科项目 | 疤痕整形 | 疤痕切除 | 400 |
| 美容外科项目 | 鼻部整形 | 弓状缘畸形矫正(轻) | 6800 |
美容外科项目 | 鼻部整形 | 鼻小柱悬垂术 | 8000 |
| 美容外科项目 | 鼻部整形 | 歪鼻矫正(轻) | 16800 |
美容外科项目 | 鼻部整形 | 歪鼻矫正 | 26800 |
| 美容外科项目 | 鼻部整形 | 歪鼻矫正(重) | 36800 |
美容外科项目 | 鼻部整形 | 鼻小柱抬高 | 5800 |
| 美容外科项目 | 鼻部整形 | 隐性唇裂鼻畸形矫正 | 6800 |
美容外科项目 | 鼻部整形 | 鼻翼成型 | 4000 |
| 美容外科项目 | 鼻部整形 | 自体真皮隆鼻 | 13800 |
美容外科项目 | 鼻部整形 | 耳软骨鼻尖成型 | 5800 |
| 美容外科项目 | 鼻部整形 | 肋软骨垫鼻尖 | 15000 |
美容外科项目 | 鼻部整形 | 立秀膨体 | 28000 |
| 美容外科项目 | 鼻部整形 | 膨体(立秀) | 28000 |
美容外科项目 | 鼻部整形 | 鼻头修复 | 6800 |
| 美容外科项目 | 鼻部整形 | 肋软骨骨膜覆盖 | 5800 |
美容外科项目 | 鼻部整形 | 异体骨鼻部整形 | 19800 |
| 美容外科项目 | 鼻部整形 | 鼻尖成型术(肋软骨) | 5800 |
美容外科项目 | 鼻部整形 | 鼻基底松解术 | 8800 |
| 美容外科项目 | 鼻部整形 | 鼻翼缺损修复 | 6800 |
美容外科项目 | 鼻部整形 | 进口膨体优雅系列 | 19800 |
| 美容外科项目 | 鼻部整形 | 进口膨体至臻系列 | 29800 |
美容外科项目 | 鼻部整形 | 鼻小柱延长 | 8000 |
| 美容外科项目 | 鼻部整形 | 隆鼻术国产膨体 | 16800 |
美容外科项目 | 鼻部整形 | 隆鼻术韩式生科 | 7800 |
| 美容外科项目 | 鼻部整形 | 隆鼻术韩式生科Ⅱ | 8800 |
美容外科项目 | 鼻部整形 | 隆鼻术韩式生科Ⅲ | 12800 |
| 美容外科项目 | 鼻部整形 | 隆鼻术韩式生科晶彩系列 | 18800 |
美容外科项目 | 鼻部整形 | 隆鼻塑形术自体肋软骨 | 28800 |
| 美容外科项目 | 鼻部整形 | 鼻小柱下垂矫正术 | 6800 |
美容外科项目 | 鼻部整形 | 鼻尖塑形术自体真皮填充 | 9800 |
| 美容外科项目 | 鼻部整形 | 鼻部塑形术自体肋软骨 | 18000 |
美容外科项目 | 鼻部整形 | 鼻翼肥大矫正术轻度 | 6800 |
| 美容外科项目 | 鼻部整形 | 鼻翼肥大矫正术中度 | 8800 |
美容外科项目 | 鼻部整形 | 鼻翼肥大矫正术重度 | 9800 |
| 美容外科项目 | 鼻部整形 | 鼻翼缩小术轻度 | 6800 |
美容外科项目 | 鼻部整形 | 鼻翼缩小术中度 | 8800 |
| 美容外科项目 | 鼻部整形 | 鼻翼缩小术重度 | 9800 |
美容外科项目 | 鼻部整形 | 鼻头缩小术轻度 | 6800 |
| 美容外科项目 | 鼻部整形 | 鼻头缩小术中度 | 8800 |
美容外科项目 | 鼻部整形 | 鼻头缩小术重度 | 9800 |
| 美容外科项目 | 鼻部整形 | 驼峰鼻矫正术中度 | 16800 |
美容外科项目 | 鼻部整形 | 驼峰鼻矫正术重度 | 28000 |
| 美容外科项目 | 鼻部整形 | 隆鼻材料取出术硅胶 | 1500 |
美容外科项目 | 鼻部整形 | 隆鼻(注射物取出) | 4000 |
| 美容外科项目 | 鼻部整形 | 鹰勾鼻整复术 | 18800 |
美容外科项目 | 鼻部整形 | 隆鼻术后修复术 | 58000 |
| 美容外科项目 | 鼻部整形 | 鼻再造术丨期 | 18800 |
美容外科项目 | 鼻部整形 | 鼻再造术Ⅱ期 | 38800 |
| 美容外科项目 | 鼻部整形 | 鼻尖定位术 | 19800 |
美容外科项目 | 鼻部整形 | 鼻唇沟注射材料取出术 | 16000 |
| 美容外科项目 | 鼻部整形 | 隆鼻术-艳冠 | 6800 |
美容外科项目 | 鼻部整形 | 鼻尖成型术 | 4800 |
| 美容外科项目 | 鼻部整形 | 取鼻假体(水凝胶型) | 5000 |
美容外科项目 | 鼻部整形 | 取鼻假体(固体型) | 2000 |
| 美容外科项目 | 鼻部整形 | 取鼻假体(膨体型) | 6000 |
美容外科项目 | 鼻部整形 | 鼻尖成形(加耳软骨) | 4000 |
| 美容外科项目 | 鼻部整形 | 鼻延长术 | 16800 |
美容外科项目 | 鼻部整形 | 鹰钩鼻整形术 | 12000 |
| 美容外科项目 | 鼻部整形 | 驼峰鼻矫正术(普通) | 5000 |
美容外科项目 | 鼻部整形 | 驼峰鼻矫正术(截骨) | 12000 |
| 美容外科项目 | 鼻部整形 | 鼻头肥大矫正术 | 3500 |
美容外科项目 | 鼻部整形 | 鼻翼缩小术(埋线) | 3800 |
| 美容外科项目 | 异部整形 | 鼻翼缩小术(切开) | 4800 |
美容外科项目 | 鼻部整形 | 鼻孔成型术 | 4800 |
| 美容外科项目 | 鼻部整形 | 宽鼻缩窄术 | 15800 |
美容外科项目 | 鼻部整形 | 歪鼻整形术 | 18000 |
| 美容外科项目 | 鼻部整形 | 鼻翼软骨畸形矫正术 | 5800 |
美容外科项目 | 鼻部整形 | 隆鼻术-艳冠Ⅲ | 5800 |
| 美容外科项目 | 鼻部整形 | 隆鼻术-艳冠 | | 3800 |
美容外科项目 | 鼻部整形 | 隆鼻术-艳冠Ⅱ | 4800 |
| 美容外科项目 | 鼻部整形 | 鼻翼美人沟成型术 | 8800 |
美容外科项目 | 鼻部整形 | 鼻中隔 | 18800 |
| 美容外科项目 | 鼻部整形 | 筋膜覆盖 | 5000 |
美容外科项目 | 鼻部整形 | 鼻尖成型(自体真皮片移植) | 6000 |
| 美容外科项目 | 鼻部整形 | 隆鼻(自体真皮片) | 8000 |
美容外科项目 | 鼻部整形 | 鼻部分缺损修复 | 30000 |
| 美容外科项目 | 鼻部整形 | 复合组织移植 | 15000 |
美容外科项目 | 鼻部整形 | 局部皮瓣转住修复 | 10000 |
| 美容外科项目 | 鼻部整形 | 鼻骨畸形矫正 | 20000 |
美容外科项目 | 鼻部整形 | 唇腭裂术后鼻畸形修复 | 20000 |
| 美容外科项目 | 鼻部整形 | 假体隆鼻-Medifac | 9800 |
美容外科项目 | 鼻部整形 | 弓状缘畸形矫正(重) | 8800 |
| 美容外科项目 | 鼻部整形 | 鼻翼沟成型 | 6800 |
美容外科项目 | 鼻部整形 | 鼻基底抬高 | 15800 |
| 美容外科项目 | 鼻部整形 | 韩国sun假体 | 12800 |
美容外科项目 | 除皱整形 | 小帽子除皱(半吸收线) | 92000 |
| 美容外科项目 | 除皱整形 | 小帽子除皱(半吸收线) | 38000 |
美容外科项目 | 除皱整形 | 弹力线(可吸收线) | 46000 |
| 美容外科项目 | 除皱整形 | 中面部隐形除皱术 | 29800 |
美容外科项目 | 除皱整形 | SMAS深层除皱术 | 15800 |
| 美容外科项目 | 除皱整形 | 提眉+眼角除皱 | 8000 |
美容外科项目 | 除皱整形 | 拉皮除皱术(额部) | 11800 |
| 美容外科项目 | 除皱整形 | 拉皮除皱术(颞部) | 13800 |
美容外科项目 | 除皱整形 | 拉皮除皱术(额颞部) | 20800 |
| 美容外科项目 | 除皱整形 | 拉皮除皱术(中面部) | 28000 |
美容外科项目 | 除皱整形 | 拉皮除皱术(下面部) | 28000 |
| 美容外科项目 | 除皱整形 | 拉皮除皱术(全面部) | 68000 |
美容外科项目 | 除皱整形 | 拉皮除皱术(颈部) | 28000 |
| 美容外科项目 | 除皱整形 | 拉皮除皱术(中下面部) | 88000 |
美容外科项目 | 除皱整形 | 微创全颜面除皱术 | 38800 |
| 美容外科项目 | 除皱整形 | 小切口除皱 | 4000 |
美容外科项目 | 除皱整形 | 中面部提升 | 19800 |
| 美容外科项目 | 除皱整形 | 中下面部提升 | 25600 |
美容外科项目 | 除皱整形 | 微创提拉术(每部位) | 20000 |
| 美容外科项目 | 除皱整形 | 微创提拉术(全面部) | 68000 |
美容外科项目 | 除皱整形 | 微创提升术(眉部) | 20000 |
| 美容外科项目 | 耳部整形 | 耳垂修复 | 3800 |
美容外科项目 | 耳部整形 | 右耳卷曲畸形矫正术取耳软骨 | 15800 |
| 美容外科项目 | 耳部整形 | 耳再造术 | 26000 |
美容外科项目 | 耳部整形 | 耳垂畸形修复 | 4800 |
| 美容外科项目 | 耳部整形 | 招风耳整形术(重) | 8000 |
美容外科项目 | 耳部整形 | 招风耳整形术 | 5900 |
| 美容外科项目 | 耳部整形 | 招风耳整形术(轻) | 3800 |
美容外科项目 | 耳部整形 | 小耳再造术 | 30000 |
| 美容外科项目 | 耳部整形 | 杯状耳(轻度) | 6000 |
美容外科项目 | 耳部整形 | 杯状耳(中度) | 8000 |
| 美容外科项目 | 耳部整形 | 杯状耳(重度) | 12800 |
美容外科项目 | 耳部整形 | 副耳切除术 | 3000 |
| 美容外科项目 | 耳部整形 | 全耳廓再造 | 60000 |
美容外科项目 | 耳部整形 | 耳廓缺损修复(手术室) | 16800 |
| 美容外科项目 | 耳部整形 | 耳轮再造 | 18000 |
美容外科项目 | 耳部整形 | 耳垂再造 | 15000 |
| 美容外科项目 | 耳部整形 | 招风耳整形术 | 10000 |
美容外科项目 | 耳部整形 | 杯状耳整形术 | 12800 |
| 美容外科项目 | 耳部整形 | 隐耳畸形整形术(单侧) | 5000 |
美容外科项目 | 耳部整形 | 附耳畸形整形术 | 3000 |
| 美容外科项目 | 耳部整形 | 耳垂畸形整形术 | 4800 |
美容外科项目 | 假体隆胸 | 娜高皇家诺伊尔 | 78000 |
| 美容外科项目 | 假体隆胸 | 乳头改型 | 5000 |
美容外科项目 | 假体隆胸 | 泊欧峰假体 | 14800 |
| 美容外科项目 | 假体隆胸 | 伊思雅胸假体 | 48000 |
美容外科项目 | 假体隆胸 | 曼托假体(光面圆形) | 23800 |
| 美容外科项目 | 假体隆胸 | (假体隆胸)宝俪 | 88000 |
美容外科项目 | 假体隆胸 | (假体隆胸)伊思雅 | 68000 |
| 美容外科项目 | 假体隆胸 | (假体隆胸)宝俪水滴形 | 88000 |
美容外科项目 | 假体隆胸 | 假体丰胸(傲诺拉闪耀) | 88000 |
| 美容外科项目 | 假体隆胸 | 傲诺拉炫耀 | 158000 |
美容外科项目 | 假体隆胸 | 傲诺拉璀璨 | 208000 |
| 美容外科项目 | 假体隆胸 | 假体隆胸-琴面妙桃极品型 | 68000 |
美容外科项目 | 假体隆胸 | 假体隆胸-妙桃普通型 | 68000 |
| 美容外科项目 | 假体隆胸 | 假体隆胸-娜琦丽圆型 | 128000 |
美容外科项目 | 假体隆胸 | 假体隆胸-娜琦丽解剖型 | 158000 |
| 美容外科项目 | 假体隆胸 | 假体隆胸-曼托毛面圆型 | 38000 |
美容外科项目 | 假体隆胸 | 假体隆胸-曼托解剖型 | 58000 |
| 美容外科项目 | 假体隆胸 | 假体隆胸-娜高 | 35000 |
美容外科项目 | 假体隆胸 | 假体隆胸(花样年华) | 12800 |
| 美容外科项目 | 假体隆胸 | 假体隆胸(柔美丰韵佳人) | 18800 |
美容外科项目 | 假体隆胸 | 假体隆胸-麦格V圆形 | 41800 |
| 美容外科项目 | 假体隆胸 | 假体隆胸- (美国)麦格解剖型 | 58000 |
美容外科项目 | 口唇整形 | 唇畸形修复 | 12000 |
| 美容外科项目 | 口唇整形 | 厚唇变薄术 | 2500 |
美容外科项目 | 口唇整形 | 酒窝成型术(中国) | 2000 |
| 美容外科项目 | 口唇整形 | 唇系带延长或成型术 | 4800 |
美容外科项目 | 口唇整形 | 唇弓成形术 | 5000 |
| 美容外科项目 | 口唇整形 | 鼻小柱修复术 | 8000 |
美容外科项目 | 口唇整形 | 鼻孔修复术 | 4800 |
| 美容外科项目 | 口唇整形 | 唇裂修复 | 12000 |
美容外科项目 | 口唇整形 | 腭裂修复 | 20000 |
| 美容外科项目 | 口唇整形 | 唇腭裂术后畸形修复 | 11000 |
美容外科项目 | 口唇整形 | 全唇缺损修复 | 21000 |
| 美容外科项目 | 口唇整形 | 唇部分缺损修复 | 8000 |
美容外科项目 | 毛发移植 | FUE-APL1.0植发技术 | 25250 |
| 美容外科项目 | 毛发移植 | PUE+ADH植发技术 | 40000 |
美容外科项目 | 毛发移植 | 头皮养护肉毒素 | 1000 |
| 美容外科项目 | 毛发移植 | 传统FUE植发技术 | 10 |
美容外科项目 | 毛发移植 | FUE-APL1.0植发技术 | 15 |
| 美容外科项目 | 毛发移植 | FUE+ADH植发技术 | 20 |
美容外科项目 | 毛发移植 | PUE-APL1.0植发技术 | 31250 |
| 美容外科项目 | 毛发移植 | PUE+ADH植发技术 | 32000 |
美容外科项目 | 毛发移植 | FUE毛发种植-睫毛 | 9800 |
| 美容外科项目 | 毛发移植 | FUE毛发种植-眉毛 | 9800 |
美容外科项目 | 毛发移植 | FUE毛发种植-胡须 | 9800 |
| 美容外科项目 | 毛发移植 | FUE毛发种植-秃顶 | 9800 |
美容外科项目 | 毛发移植 | FUE毛发种植-鬓角 | 9800 |
| 美容外科项目 | 毛发移植 | FUE毛发种植-阴部 | 9800 |
美容外科项目 | 毛发移植 | FUE毛发种植(轻) | 9800 |
| 美容外科项目 | 毛发移植 | FUE毛发种植 | 16800 |
美容外科项目 | 毛发移植 | FUE毛发种植(重) | 26800 |
| 美容外科项目 | 毛发移植 | FUE毛发种植 | 9800 |
美容外科项目 | 毛发移植 | 毛发种植 | 8000 |
| 美容外科项目 | 毛发移植 | 毛发种植-睫毛 | 8000 |
美容外科项目 | 毛发移植 | 毛发种植- (秃顶)按面积大小 | 19800 |
| 美容外科项目 | 毛发移植 | 毛发种植-阴部 | 12000 |
美容外科项目 | 毛发移植 | 毛发种植-胡须 | 8000 |
| 美容外科项目 | 毛发移植 | 搬痕性秃发(扩展器植入) | 10000 |
美容外科项目 | 毛发移植 | 植眉术(单侧) | 8000 |
| 美容外科项目 | 眉部整形 | 二次提眉悬吊固定术 | 12800 |
美容外科项目 | 眉部整形 | 普切提眉 | 5800 |
| 美容外科项目 | 眉部整形 | 修复提眉 | 9800 |
美容外科项目 | 眉部整形 | 切眉 | 5800 |
| 美容外科项目 | 眉部整形 | 韩式切眉术 | 5800 |
美容外科项目 | 眉部整形 | 男性乳腺切除术 | 12000 |
| 美容外科项目 | 眉部整形 | 眉提升术普通 | 4800 |
美容外科项目 | 眉部整形 | 眉提升术悬吊固定术 | 6800 |
| 美容外科项目 | 眉部整形 | 眉尾小提升 | 8800 |
美容外科项目 | 眉部整形 | 韩式提眉式 | 4800 |
| 美容外科项目 | 眉部整形 | 三点修复 | 6800 |
美容外科项目 | 眉部整形 | 韩式多点定位埋线重睑 | 5800 |
| 美容外科项目 | 颞部整形 | 颞部微创祛皱术 | 19800 |
美容外科项目 | 颞部整形 | 颞部填充术进口膨体 | 36000 |
| 美容外科项目 | 颞部整形 | 颞部填充术进口硅胶 | 15000 |
美容外科项目 | 颞部整形 | 颞部填充材料取出术(注射材料) | 16000 |
| 美容外科项目 | 颞部整形 | 丰太阳穴-韩式生科 | 8800 |
美容外科项目 | 颞部整形 | 丰太阳穴-膨体I | 18800 |
| 美容外科项目 | 颞部整形 | 颞部材料取出(视材料而定)(大型) | 5000 |
美容外科项目 | 颞部整形 | 颞部材料取出(视材料而定)(中型) | 3500 |
| 美容外科项目 | 颞部整形 | 颞部材料取出(视材料而定)(小型) | 2000 |
美容外科项目 | 其他整形 | 清创探查术 | 15000 |
| 美容外科项目 | 其他整形 | 耳后筋膜 | 12800 |
美容外科项目 | 其他整形 | 骨粉取出 | 9800 |
| 美容外科项目 | 其他整形 | TM面部年轻化综合 | 138000 |
美容外科项目 | 其他整形 | 体表赘物切除 | 1000 |
| 美容外科项目 | 其他整形 | 下巴假体取出 | 1000 |
美容外科项目 | 其他整形 | 下巴注射物取出 | 3000 |
| 美容外科项目 | 其他整形 | 外阴撕裂 | 3000 |
美容外科项目 | 其他整形 | 阴道壁修复 | 3000 |
| 美容外科项目 | 其他整形 | 泪沟填充(进口) | 5800 |
美容外科项目 | 其他整形 | 注射物取出 | 12800 |
| 美容外科项目 | 其他整形 | 厚唇改薄 | 6800 |
美容外科项目 | 其他整形 | 轻创缝合 | 800 |
| 美容外科项目 | 其他整形 | 鼻翼缺损修复术 | 5800 |
美容外科项目 | 其他整形 | 拆 线 | 800 |
| 美容外科项目 | 其他整形 | 颧部降低内推术 | 88000 |
美容外科项目 | 其他整形 | 吸脂整形专家点名费 | 15000 |
| 美容外科项目 | 其他整形 | 颧骨降低术 | 38000 |
美容外科项目 | 其他整形 | 颧骨降低术重度 | 48000 |
| 美容外科项目 | 其他整形 | 颧弓内推术 | 38000 |
美容外科项目 | 其他整形 | 颧弓降低术重度 | 48000 |
| 美容外科项目 | 其他整形 | 颧部填充术单侧硅胶 | 9800 |
美容外科项目 | 其他整形 | 颧部填充术单侧膨体 | 18000 |
| 美容外科项目 | 其他整形 | 咬肌去除术 | 18000 |
美容外科项目 | 其他整形 | 酒窝成型术 | 3800 |
| 美容外科项目 | 其他整形 | 颊脂垫取出术 | 3800 |
美容外科项目 | 其他整形 | 隆颌术进口膨体 | 38000 |
| 美容外科项目 | 其他整形 | 额部填充术进口膨体 | 38000 |
美容外科项目 | 其他整形 | 额部填充术进口硅胶 | 18000 |
| 美容外科项目 | 其他整形 | 额部填充术硅胶 | 8800 |
美容外科项目 | 其他整形 | 隆颌术国产膨体 | 16800 |
| 美容外科项目 | 其他整形 | 额部填充术硅胶 | 8800 |
美容外科项目 | 其他整形 | 额部填充术国产硅胶 | 6800 |
| 美容外科项目 | 其他整形 | 额部填充术自体真皮 | 15800 |
美容外科项目 | 其他整形 | 祛除腋臭-微创(轻) | 2000 |
| 美容外科项目 | 其他整形 | 祛除腋臭-微创 | 3000 |
美容外科项目 | 其他整形 | 祛除腋臭-微创(重) | 4000 |
| 美容外科项目 | 其他整形 | 自体干细胞除皱 | 38000 |
美容外科项目 | 其他整形 | 睑黄瘤 | 2500 |
| 美容外科项目 | 其他整形 | 咬肌祛除术 | 6000 |
美容外科项目 | 其他整形 | 生物补片1*1 | 7000 |
| 美容外科项目 | 其他整形 | 生物补片6*8 | 20000 |
美容外科项目 | 其他整形 | 生物补片2.5*10 | 10000 |
| 美容外科项目 | 其他整形 | 真皮片 | 3500 |
美容外科项目 | 其他整形 | 腹壁整形 | 14000 |
| 美容外科项目 | 其他整形 | 体形精雕术(上半身) | 48000 |
美容外科项目 | 其他整形 | 体形精雕术(下半身) | 48000 |
